Rebecsák Szilárd (Dunaharaszti MTK)
Játékos
Játékos statisztika
![]() |
|
||||||
Nyugati csoport
Team | Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
Érdi VSE | 10 | 5 | 1 | 35 |
Kaposvári Rákóczi FC | 11 | 2 | 3 | 35 |
FC Ajka | 9 | 4 | 3 | 31 |
Tarr Andráshida SC | 9 | 1 | 6 | 28 |
Pápai Perutz FC | 9 | 1 | 6 | 28 |
Puskás Akadémia FC II | 8 | 2 | 6 | 26 |
Videoton FC II | 8 | 1 | 7 | 25 |
Csepel FC | 7 | 3 | 6 | 24 |
Dunaharaszti MTK | 6 | 5 | 5 | 23 |
III. Kerületi TVE | 5 | 7 | 4 | 22 |
BKV Előre SC | 6 | 2 | 8 | 20 |
Pénzügyőr SE | 5 | 2 | 9 | 17 |
VLS Veszprém | 3 | 4 | 9 | 13 |
Csornai SE | 4 | 1 | 11 | 13 |
Gyirmót FC Győr II | 3 | 2 | 11 | 11 |
THSE-Szabadkikötő | 3 | 2 | 11 | 11 |
Közép-csoport
Team | Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
Dunaújváros PASE | 12 | 1 | 3 | 37 |
Duna Aszfalt TVSE | 11 | 3 | 2 | 36 |
Pécsi MFC | 11 | 2 | 3 | 35 |
SZEOL SC | 10 | 1 | 5 | 31 |
Iváncsa KSE | 9 | 3 | 4 | 30 |
FC Dabas | 8 | 3 | 5 | 27 |
Paksi FC II | 8 | 2 | 6 | 26 |
Szentlőrinc SE | 7 | 3 | 6 | 24 |
Rákosmente KSK | 6 | 3 | 7 | 21 |
Szekszárdi UFC | 5 | 5 | 6 | 20 |
Kozármisleny FC | 5 | 3 | 8 | 18 |
Budapest Honvéd-MFA II | 5 | 2 | 9 | 17 |
Mórahalom VSE | 2 | 5 | 9 | 11 |
Hódmezővásárhelyi FC | 2 | 5 | 9 | 11 |
Makói FC | 2 | 3 | 11 | 9 |
Vecsési FC | 1 | 4 | 11 | 7 |
Keleti csoport
Team | Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
Monori SE | 12 | 4 | 0 | 40 |
ESMTK | 11 | 3 | 2 | 36 |
STC Salgótarján | 10 | 2 | 4 | 32 |
MTK Budapest II | 8 | 2 | 6 | 26 |
Putnok FC | 7 | 4 | 5 | 25 |
Tiszafüredi VSE | 7 | 2 | 7 | 23 |
Jászberényi FC | 5 | 6 | 5 | 21 |
Füzesgyarmati SK | 6 | 3 | 7 | 21 |
Nyírbátori FC | 6 | 3 | 7 | 21 |
Cigánd SE | 6 | 2 | 8 | 20 |
Termálfürdő Tiszaújváros | 5 | 3 | 8 | 18 |
Balassagyarmati VSE | 5 | 2 | 9 | 17 |
Gyöngyösi AK | 4 | 5 | 7 | 17 |
Diósgyőri VTK II | 4 | 3 | 9 | 15 |
Debreceni EAC | 4 | 2 | 10 | 14 |
Tállya KSE | 3 | 4 | 9 | 13 |